Cennik
Obowiązuje od 9 maja 2008
Ceny połączeń
Koszt minuty | netto | brutto |
krajowa sieć stacjonarna | 0,06 zł | 0,08 zł |
krajowa sieć komórkowa | 0,47 zł | 0,58 zł |
sieć komórkowa Play | 0,69 zł | 0,85 zł |
telefonia VoIP | 0,02 zł | 0,02 zł |
* połączenia komórkowe wysokiej jakości |
Ważność doładowań
Wysokość doładowania | ważna przez |
10 zł | 1 miesiąc |
50 zł | 3 miesiące |
100 zł | 6 miesięcy |
200 zł | 12 miesięcy |
Terminale VoIP
Typ | netto | brutto |
bramka PAP-2EU  | 106,00 zł | 129,32 zł |
bramka SPA3102  | 157,00 zł | 191,54 zł |
aparat SPA921-EU  | 209,30 zł | 255,35 zł |
przesyłka DHL | 30,00 zł | 36,60 zł |
Kontakt
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Cennika prosimy o wiadomość przez formularz kontaktowy.